您的当前位置: 首页 > 招生就业 > 硕士生招生 > 正文

2021年湖南大学材料科学与工程学院硕士研究生复试成绩公布

发布者:发布时间:2021-03-29浏览量:

表1:080500材料科学与工程(全日制)

序号 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 总成绩
1 105321321401701 张恒 405 206.2 611.2
2 105321411601712 柯金龙 400 206 606
3 105321432301694 刘佳斌 389 199.8 588.8
4 105321430301673 娄宇 369 215.6 584.6
5 105321346001705 向伟 392 192 584
6 105321420901718 彭进 388 191.4 579.4
7 105321420901719 张俊峰 372 200.2 572.2
8 105321370201710 肖雨龙 371 193.4 564.4
9 105321430301674 蔡乐宾 355 201 556
10 105321411401711 岳嵩 364 188.8 552.8
11 105321421201720 张全龙 349 201.2 550.2
12 105321430201675 邓钰莎 346 202.8 548.8
13 105321360301708 张洋 363 185.4 548.4
14 105321430301672 殷佳伊 335 210.8 545.8
15 105321423701721 贺燕翔 349 196.6 545.6
16 105321432301691 陈佳音 341 198 539
17 105321413301716 王朋伟 347 187.2 534.2
18 105321430201677 刘鸿娟 331 195.2 526.2
19 105321431801685 阳慧倩 336 189.8 525.8
20 105321210901699 刘健 342 179.8 521.8
21 105321430601678 黎蓉 327 188 515
22 105321210701698 黄芃葳 297 215 512
23 105321351101706 朱红博 316 194.2 510.2
24 105321431801686 李娟 296 209.2 505.2
25 105321431501681 高懿波 291 209.4 500.4
26 105321531101605 罗佳宁 306 191.8 497.8
27 105321220701638 陈颖 299 193 492

表2:085600材料与化工(全日制)

序号 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 总成绩
1 105321360110160 陈厚均 420 208 628
2 105321420910196 李毅 418 201 619
3 105321360110156 乐正洲 419 198.6 617.6
4 105321431510047 代虎 400 216 616
5 105321430309986 吴家鑫 402 213.8 615.8
6 105321370210185 田业新 404 208.2 612.2
7 105321432310091 刘靓 404 202 606
8 105321431510041 黄卓睿 389 216 605
9 105321414109902 张春晓 398 204.4 602.4
10 105321630310238 彭鹤翔 397 205.4 602.4
11 105321411909901 杨善辰 387 212 599
12 105321430309975 何倩 396 201.8 597.8
13 105321360110153 刘龙军 396 201.2 597.2
14 105321370210181 刘梓桦 392 204.2 596.2
15 105321321210130 王归 399 196.2 595.2
16 105321422810205 谭义可 393 200.8 593.8
17 105321431810066 刘鹏 382 210.4 592.4
18 105321360110161 王昕 374 218.2 592.2
19 105321650510242 付阳阳 384 205.8 589.8
20 105321431410019 梁桃云 391 198.6 589.6
21 105321124610103 孙伟琪 387 201.2 588.2
22 105321213910118 何家威 378 209.6 587.6
23 105321502510221 贺小锐 380 205.6 585.6
24 105321430309991 陈星竹 364 221.4 585.4
25 105321370109900 杨梦妮 380 203 583
26 105321321410132 游睿智 378 203.8 581.8
27 105321430309983 杜硕 384 197.2 581.2
28 105321345910143 尹教成 373 208 581
29 105321420510194 陈香 377 201.9 578.9
30 105321503210222 龙涛 382 196.8 578.8
31 105321431310015 孙启锋 364 213.8 577.8
32 105321430309973 张文浩 369 207.4 576.4
33 105321351110146 谢海铭 376 199.6 575.6
34 105321430309982 杨童卉 364 211 575
35 105321431810065 胡沁宇 384 190.6 574.6
36 105321321210129 曾梓康 381 192 573
37 105321431910076 罗康 374 198.6 572.6
38 105321123309895 罗予喆 371 201 572
39 105321131710108 郝凯斌 371 200.2 571.2
40 105321351110147 李敏婕 378 193 571
41 105321630310239 黄晨明 354 216.8 570.8
42 105321460310217 徐畅 359 211.8 570.8
43 105321430309990 蔡文昊 357 213.2 570.2
44 105321424210210 陈峡勇 385 185.2 570.2
45 105321340810140 余振飞 367 202.4 569.4
46 105321321710134 袁家齐 373 194.8 567.8
47 105321420910197 陈鑫 351 216.4 567.4
48 105321430309980 顾艳菊 359 208 567
49 105321321110127 蒲丽华 361 206 567
50 105321413310190 张辉 372 194.7 566.7
51 105321432010081 熊涛 361 205.2 566.2
52 105321132510110 崔叶颖 368 197.8 565.8
53 105321370210184 马宇恒 372 193.4 565.4
54 105321420910195 吴碧玉 368 197.4 565.4
55 105321360110172 胡莎 354 211 565
56 105321430209996 邓诗维 358 205.8 563.8
57 105321430309989 黄飞 360 203.6 563.6
58 105321130810106 田福莱 373 190 563
59 105321321210131 范源 357 204.8 561.8
60 105321360110154 宋文豪 362 199.6 561.6
61 105321431010005 王洋 363 198.6 561.6
62 105321430309987 张雅芳 358 203.6 561.6
63 105321370109899 黄儒韬 367 192.6 559.6
64 105321421408543 王尹璐 351 208.2 559.2
65 105321213910119 成浩东 354 204.6 558.6
66 105321431410020 李鑫骥 365 193.3 558.3
67 105321342510142 张溢林 355 203.2 558.2
68 105321130410105 张邯东 366 192 558
69 105321430209995 向诗 364 193.4 557.4
70 105321214410121 黄露莹 352 204.2 556.2
71 105321142010112 张金鼎 351 203 554
72 105321500210218 阳艳 346 207.8 553.8
73 105321360110159 张道华 361 192.8 553.8
74 105321613310236 陶富华 357 195.7 552.7
75 105321431410029 程广生 358 194.2 552.2
76 105321214310120 王玉磊 362 190.2 552.2
77 105321430309988 李昌会 347 204.5 551.5
78 105321322010136 陈雪峰 357 194 551
79 105321431710053 罗莉 362 188 550
80 105321130910107 韦振 349 200.4 549.4
81 105321431910074 刘海涛 355 192.6 547.6
82 105321360110173 罗文杰 355 192.6 547.6
83 105321370610186 李勇 351 196.4 547.4
84 105321360110163 闵云辉 338 209 547
85 105321350610145 王亥金 344 202.8 546.8
86 105321360110169 方冰冰 354 192.6 546.6
87 105321432310090 周洋 353 193.4 546.4
88 105321432310093 丁默蕾 350 196 546
89 105321360110158 高沃乾 373 172.8 545.8
90 105321431410026 吴磊 346 199.8 545.8
91 105321421109903 张运红 354 191.8 545.8
92 105321431909894 谢扬磊 355 189.8 544.8
93 105321140210111 王书成 339 205.6 544.6
94 105321431410024 董鑫 347 197.2 544.2
95 105321360110155 王鸿伯 332 211 543
96 105321360110150 袁诚 353 188.8 541.8
97 105321431508438 陈思聪 335 205.4 540.4
98 105321450110212 戴晨 341 197.8 538.8
99 105321430609999 方静 349 189.6 538.6
100 105321330210138 何旭斌 336 201.8 537.8
101 105321360110170 程彪 350 187 537
102 105321431710057 罗涛 353 183 536
103 105321431510031 唐江 331 204.6 535.6
104 105321431510032 童亮程 342 192 534
105 105321321410133 林苑 333 200.9 533.9
106 105321360110174 赵文龙 337 196.8 533.8
107 105321360110168 黄伟 340 191.6 531.6
108 105321431810070 刘巍 330 199.5 529.5
109 105321345910144 邹文广 320 208.8 528.8
110 105321431310012 资顺 333 195.6 528.6
111 105321430309972 王泳奇 312 215.4 527.4
112 105321360110162 陈会亮 341 185.8 526.8
113 105321431710055 李慕容 336 190.6 526.6
114 105321432610097 邹金辉 353 173.6 526.6
115 105321431810063 王康龙 325 198.9 523.9
116 105321431310009 母远征 335 186.2 521.2
117 105321432108454 喻明浩 325 194.4 519.4
118 105321360710176 曾旭 331 186.6 517.6
119 105321431310007 季敖 328 188.6 516.6
120 105321613310235 张雅欣 311 205 516
121 105321430209998 谭锦 320 195.4 515.4
122 105321211510116 杨明 326 186.2 512.2
123 105321360110149 韦怡珂 320 190.6 510.6
124 105321511010224 李崇威 343 167.4 510.4
125 105321213910117 黄超俊 318 190.2 508.2
126 105321431710059 苏宇喆 318 189.4 507.4
127 105321432710098 吴凯 320 187.1 507.1
128 105321422010202 彭都成 320 185.6 505.6
129 105321431710052 何维 329 174.2 503.2
130 105321431410022 易怀淦 317 182.2 499.2
131 105321460310214 史寅啸 310 184.4 494.4
132 105321360810179 邓逸凡 339 0 339
133 105321430909892 毛鑫铭 323 0 323


+1
0
该内容对我有帮助
更多