您的当前位置: 首页 > 招生就业 > 硕士生招生 > 正文

2022年湖南大学材料科学与工程学院硕士研究生复试成绩公布

发布者:发布时间:2022-03-28浏览量:


1080500材料科学与工程(全日制)
序号 编号 姓名 报考专业 初试成绩 复试总分 总成绩
1 105322613302287 袁湘英 材料科学与工程 417 217.6 634.6
2 105322431402170 王勤敏 材料科学与工程 389 214.6 603.6
3 105322370202255 牛远搏 材料科学与工程 385 212.4 597.4
4 105322140202219 王睿 材料科学与工程 381 211.4 592.4
5 105322111102211 陶培 材料科学与工程 376 213.2 589.2
6 105322430302155 刘洋 材料科学与工程 383 205.4 588.4
7 105322430302161 王雅萍 材料科学与工程 380 206.8 586.8
8 105322430302158 李启能 材料科学与工程 366 213.4 579.4
9 105322432302192 潘方嘉 材料科学与工程 377 194.2 571.2
10 105322370202257 文驰宇 材料科学与工程 359 211.8 570.8
11 105322430302148 伍烜圣 材料科学与工程 368 201.8 569.8
12 105322360102243 沈艳 材料科学与工程 373 196.6 569.6
13 105322330102235 董瑞煌 材料科学与工程 379 187.6 566.6
14 105322214102229 鲁国栋 材料科学与工程 369 196.2 565.2
15 105322430302157 戴锋锋 材料科学与工程 358 203.4 561.4
16 105322421602272 张宇昊 材料科学与工程 375 183.6 558.6
17 105322440202274 唐文强 材料科学与工程 362 189.8 551.8
18 105322431702186 王成 材料科学与工程 367 184 551
19 105322345702240 孙雨婷 材料科学与工程 356 191.2 547.2
20 105322361002252 邱永昌 材料科学与工程 357 189.4 546.4
21 105322630302290 翟锦秀 材料科学与工程 355 189.6 544.6
22 105322431702184 邓晓翔 材料科学与工程 357 185.6 542.6
23 105322330202237 高茂林 材料科学与工程 351 190.8 541.8
2085600材料与化工(全日制)
序号 编号 姓名 报考专业 初试成绩 复试总分 总成绩
1 105322321512152 惠群博 材料与化工 424 215 639
2 105322420912360 吕燊 材料与化工 432 204 636
3 105322230312134 刘笑 材料与化工 418 211.3 629.3
4 105322370612306 钟琴 材料与化工 418 210 628
5 105322431411955 周心怡 材料与化工 411 213.2 624.2
6 105322430911914 孔梓祥 材料与化工 413 208.6 621.6
7 105322431912044 蒋健文 材料与化工 422 197.2 619.2
8 105322611412460 陈凯 材料与化工 405 212.2 617.2
9 105322361512260 朱德建 材料与化工 402 215 617
10 105322430311872 邓傲立 材料与化工 403 212.8 615.8
11 105322413312340 王佳宁 材料与化工 403 210.2 613.2
12 105322431311925 陈泽睿 材料与化工 403 207.8 610.8
13 105322422012378 李若彤 材料与化工 406 204.4 610.4
14 105322321112142 蒋舒 材料与化工 406 203 609
15 105322430311860 赖源 材料与化工 401 206.2 607.2
16 105322431411957 肖力力 材料与化工 401 204.6 605.6
17 105322430611896 钟正 材料与化工 401 202.5 603.5
18 105322360112209 王莎 材料与化工 402 200.8 602.8
19 105322430611890 廖乐 材料与化工 403 199.4 602.4
20 105322613312465 李晓龙 材料与化工 395 207 602
21 105322230312133 戴丽容 材料与化工 394 208 602
22 105322431311940 胡博远 材料与化工 393 208.2 601.2
23 105322347212185 张琪 材料与化工 400 199.2 599.2
24 105322432112055 徐畅 材料与化工 392 207.2 599.2
25 105322430211886 丁彬彬 材料与化工 395 203.8 598.8
26 105322370212286 肖宇轩 材料与化工 393 205.4 598.4
27 105322511012433 冯俊辉 材料与化工 400 197.6 597.6
28 105322431712013 赵鹏 材料与化工 398 198.6 596.6
29 105322430611897 何迅 材料与化工 401 195 596
30 105322361512236 徐志浩 材料与化工 400 196 596
31 105322430911913 胡伟钦 材料与化工 395 200.4 595.4
32 105322361512235 胡泽邦 材料与化工 389 206 595
33 105322442112403 侯凯文 材料与化工 400 194.8 594.8
34 105322370212297 唐赳 材料与化工 394 200.8 594.8
35 105322360712215 彭子扬 材料与化工 404 190.4 594.4
36 105322321212147 戴姚 材料与化工 398 196.2 594.2
37 105322340312162 张凡董 材料与化工 393 200.6 593.6
38 105322413312339 钟珂 材料与化工 383 210.6 593.6
39 105322361512255 刘婷 材料与化工 383 210.2 593.2
40 105322430311879 胡忠德 材料与化工 391 202 593
41 105322361512250 刘瑞祥 材料与化工 390 202.8 592.8
42 105322370112280 邹佳欣 材料与化工 382 210.8 592.8
43 105322321512153 向子伟 材料与化工 400 190.8 590.8
44 105322431311930 邱禹 材料与化工 394 195.8 589.8
45 105322431311938 戴奇斯 材料与化工 382 207.8 589.8
46 105322360112208 潘方舟 材料与化工 385 204.6 589.6
47 105322140512101 李义 材料与化工 391 198.4 589.4
48 105322351112191 沈金山 材料与化工 385 204 589
49 105322370212284 戚孝爽 材料与化工 387 201.6 588.6
50 105322351212196 吴琦 材料与化工 387 201.6 588.6
51 105322411412318 韩苏雅 材料与化工 387 201 588
52 105322220712131 聂力召 材料与化工 382 205.8 587.8
53 105322431712004 朱九龙 材料与化工 379 208.4 587.4
54 105322413212334 彭文龙 材料与化工 382 204.6 586.6
55 105322422212379 谢悠 材料与化工 389 197.4 586.4
56 105322361512240 王春花 材料与化工 393 193.2 586.2
57 105322116412085 周利芳 材料与化工 383 203.2 586.2
58 105322431311939 李亦殊 材料与化工 397 188.6 585.6
59 105322370112278 张同争 材料与化工 393 191.4 584.4
60 105322370112277 吴杰 材料与化工 384 200.2 584.2
61 105322361512237 付嘉龙 材料与化工 387 195.8 582.8
62 105322431511960 吴婕 材料与化工 385 197.8 582.8
63 105322430311873 仲原 材料与化工 371 211.8 582.8
64 105322220712132 王勇 材料与化工 383 199.2 582.2
65 105322342512169 吴文青 材料与化工 379 203.2 582.2
66 105322361512253 程焕 材料与化工 388 194 582
67 105322431812016 李耀佳 材料与化工 382 199.6 581.6
68 105322430811907 陆薇 材料与化工 381 200.4 581.4
69 105322430611892 罗星棋 材料与化工 375 206.2 581.2
70 105322411412315 钟倩倩 材料与化工 373 208.2 581.2
71 105322361512272 李霞 材料与化工 382 198.8 580.8
72 105322361512249 张层 材料与化工 393 187.2 580.2
73 105322431812015 袁燕燕 材料与化工 379 201.2 580.2
74 105322370212299 李晓慧 材料与化工 386 194 580
75 105322360712224 代东原 材料与化工 381 199 580
76 105322432112058 秦宇 材料与化工 372 207.8 579.8
77 105322133712096 尹红彬 材料与化工 371 208.6 579.6
78 105322430311858 景义龙 材料与化工 375 204.4 579.4
79 105322430611898 黄少勤 材料与化工 381 197.8 578.8
80 105322450112405 郑玮 材料与化工 372 206.8 578.8
81 105322432012050 黄辉宏 材料与化工 383 195.6 578.6
82 105322431712000 张世琨 材料与化工 392 186.2 578.2
83 105322361512264 姚浩熠 材料与化工 384 193.9 577.9
84 105322370212287 李婷玉 材料与化工 370 207.4 577.4
85 105322346012179 张艳 材料与化工 374 203.2 577.2
86 105322460312417 胡雯 材料与化工 370 207 577
87 105322420912359 陈世远 材料与化工 382 194.8 576.8
88 105322442112401 唐乃卓 材料与化工 371 205.6 576.6
89 105322220712130 李灿 材料与化工 376 200.2 576.2
90 105322130312088 姚宇环 材料与化工 372 204.2 576.2
91 105322430311880 李振阳 材料与化工 373 203 576
92 105322431411951 杨磊 材料与化工 386 189.8 575.8
93 105322431712003 程安嗥 材料与化工 380 195.4 575.4
94 105322345912175 曾碧涛 材料与化工 377 198 575
95 105322230312139 安冲 材料与化工 372 203 575
96 105322431611985 李富滨 材料与化工 374 200.8 574.8
97 105322431311933 易家璇 材料与化工 370 204.8 574.8
98 105322361512233 景帅齐 材料与化工 366 208.8 574.8
99 105322430311877 刘一熹 材料与化工 366 208.6 574.6
100 105322510112431 钟子昊 材料与化工 358 216 574
101 105322361512247 温霖洪 材料与化工 370 203.6 573.6
102 105322432312063 高斯涵 材料与化工 368 205.4 573.4
103 105322351112190 孙月秋 材料与化工 368 204.8 572.8
104 105322431511970 董梁 材料与化工 358 214.4 572.4
105 105322361512256 李武龙 材料与化工 383 189.2 572.2
106 105322430811910 陈海航 材料与化工 383 189.1 572.1
107 105322220712127 詹家军 材料与化工 374 198 572
108 105322431311942 刘诗颖 材料与化工 373 198.8 571.8
109 105322420912365 李澳 材料与化工 372 199.8 571.8
110 105322361512267 刘小钰 材料与化工 375 195.8 570.8
111 105322430611891 肖振宇 材料与化工 372 198.6 570.6
112 105322424012396 吕晨 材料与化工 374 196.2 570.2
113 105322340212161 周博涵 材料与化工 364 206.2 570.2
114 105322133312095 杨文文 材料与化工 373 196.8 569.8
115 105322613612469 胡楠 材料与化工 361 208.6 569.6
116 105322421212371 郑鹏 材料与化工 371 198.2 569.2
117 105322347112184 胡婷 材料与化工 362 207.2 569.2
118 105322413212332 师志丹 材料与化工 367 201.8 568.8
119 105322431011923 彭远 材料与化工 377 191.2 568.2
120 105322430811903 田思佳 材料与化工 371 197.2 568.2
121 105322430311874 吴革亮 材料与化工 355 212.4 567.4
122 105322431311934 谢卓程 材料与化工 379 188.2 567.2
123 105322413312335 刘晨曦 材料与化工 376 191.2 567.2
124 105322210312115 何晓东 材料与化工 379 188 567
125 105322370212292 刘博文 材料与化工 356 210.8 566.8
126 105322514512441 谢欣楠 材料与化工 373 193.2 566.2
127 105322346012177 陈元国 材料与化工 363 202.6 565.6
128 105322360112207 舒鸿皓 材料与化工 367 198.5 565.5
129 105322130312089 彭歆芮 材料与化工 358 207.5 565.5
130 105322361512251 解思达 材料与化工 372 193.2 565.2
131 105322413212326 李博 材料与化工 366 199.2 565.2
132 105322361512275 操骏 材料与化工 365 200.2 565.2
133 105322370112276 戴皓林 材料与化工 370 195 565
134 105322430811905 刘嘉宇 材料与化工 374 190.8 564.8
135 105322431711999 贺杜炜 材料与化工 366 198.8 564.8
136 105322361512271 黎诗锋 材料与化工 377 186.4 563.4
137 105322431311947 邓海军 材料与化工 370 193.4 563.4
138 105322346312181 赵帅龙 材料与化工 358 205.4 563.4
139 105322431611990 杨沛 材料与化工 372 190.2 562.2
140 105322370212289 罗桂宇 材料与化工 367 194.6 561.6
141 105322370112281 何思嘉 材料与化工 358 202.2 560.2
142 105322360812225 熊然 材料与化工 370 189.4 559.4
143 105322420312356 马少立 材料与化工 360 198.6 558.6
144 105322432112051 丁济可 材料与化工 375 182.2 557.2
145 105322360112210 何阳 材料与化工 368 189 557
146 105322511712439 杜洲 材料与化工 373 183.8 556.8
147 105322431011921 龚佳俊 材料与化工 365 191.2 556.2
148 105322140712105 王康 材料与化工 369 185.8 554.8
149 105322611712462 曹俊 材料与化工 362 192.8 554.8
150 105322420912369 余文可 材料与化工 361 193.6 554.6
151 105322421612373 李婧杰 材料与化工 360 194.6 554.6
152 105322413212328 武娇娇 材料与化工 356 198.2 554.2
153 105322431812024 肖丽丽 材料与化工 366 187.8 553.8
154 105322424012395 徐杰兵 材料与化工 365 188.2 553.2
155 105322422812384 张喆 材料与化工 359 194.2 553.2
156 105322361512238 冯璐欣 材料与化工 353 200.2 553.2
157 105322361512244 龚季云 材料与化工 368 184.6 552.6
158 105322514112440 苏飞宇 材料与化工 368 184.4 552.4
159 105322361512269 袁周亮 材料与化工 362 190.4 552.4
160 105322361512231 张俊峰 材料与化工 361 191.4 552.4
161 105322431912048 蒋晴 材料与化工 357 194.8 551.8
162 105322431712005 曾一 材料与化工 360 190.8 550.8
163 105322430311869 丁果 材料与化工 354 196.8 550.8
164 105322432712083 李昕悦 材料与化工 365 185.2 550.2
165 105322370212296 周轶 材料与化工 352 198.2 550.2
166 105322430911912 张柏豪 材料与化工 361 188.6 549.6
167 105322430811902 谌旭鹏 材料与化工 352 196.7 548.7
168 105322414012350 任永幸 材料与化工 359 189.4 548.4
169 105322431511958 伍恒 材料与化工 358 189.4 547.4
170 105322361512245 唐敏 材料与化工 360 186 546
171 105322361512243 邹偲文 材料与化工 357 189 546
172 105322431611987 熊晓桐 材料与化工 355 190.2 545.2
173 105322210912117 雷昊文 材料与化工 355 189.8 544.8
174 105322340112159 杨春 材料与化工 359 184.2 543.2
175 105322351212195 张宗鉴 材料与化工 353 190.2 543.2
176 105322431511959 张佳乐 材料与化工 355 187.8 542.8
177 105322130412093 邓建基 材料与化工 360 181.4 541.4
178 105322361512254 陶明军 材料与化工 353 187.6 540.6
179 105322411412319 封婷婷 材料与化工 354 186.4 540.4
180 105322431712007 张敏 材料与化工 355 185 540
181 105322431311927 吕云健 材料与化工 352 188 540
182 105322321212148 周相 材料与化工 352 187 539
183 105322510812432 江钰帆 材料与化工 350 188.6 538.6
184 105322361512241 吕江明 材料与化工 350 188.6 538.6
185 105322515212443 张柳锐 材料与化工 350 188 538
186 105322430811906 肖悦 材料与化工 350 187 537
187 105322614512471 陈金炎 材料与化工 351 184.7 535.7
188 105322431311937 贾奋奇 材料与化工 350 184 534
189 105322431411952 刘新锐 材料与化工 354 110.2 464.2

 

+1
0
该内容对我有帮助
更多