您的当前位置: 首页 > 招生就业 > 硕士生招生 > 正文

材料科学与工程学院2019年硕士研究生拟录取名单

发布者:发布时间:2019-04-18浏览量:

材料科学与工程学院2019年硕士研究生拟录取名单公布如下:

序号 姓名 考生编号 考试方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取类别 拟录取学习方式 备注
1 郭旭 105329104631147 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
2 孙景 105329105321148 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
3 张羽 105329105321149 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
4 田亚兵 105329104761150 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
5 姚斌 105329105321151 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
6 易丽 105329105321152 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
7 鲍飞翔 105329102161153 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
8 林武鋆 105329143251154 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
9 彭荣诚 105329110751155 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
10 郭厅 105329106571156 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
11 王飞 105329105321157 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
12 曹欣磊 105329101291158 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
13 张洁松 105329103861159 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
14 朱艳琳 105329104631160 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
15 邓小娟 105329106571161 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
16 王丽 105329106571162 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
17 刘春雨 105329105321163 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
18 黎鑫豪 105329103451164 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
19 杨文菊 105329105321165 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
20 蔡丽 105329106571166 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
21 冉佳淼 105329105321167 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
22 林欣 105329105321168 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
23 吕佳慧 105329105321169 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
24 常青 105329105321170 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
25 王爽 105329102401171 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
26 熊琳 105329105321172 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
27 王林 105329101101173 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
28 张艳龙 105329103601174 推免生


080500 材料科学与工程 非定向 全日制
29 田佳欣 105329414001691 统考生 404 196.1 600.1 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
30 游文霞 105329431301644 统考生 400 194.7 594.7 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
31 李传议 105329431501658 统考生 388 204.9 592.9 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
32 蒋康 105329430301623 统考生 380 212.3 592.3 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
33 阳芳 105329360101685 统考生 387 198.1 585.1 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
34 杨英健 105329430201634 统考生 370 207.3 577.3 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
35 何亚辉 105329430301632 统考生 370 203.1 573.1 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
36 陈招群 105329430801639 统考生 368 203.7 571.7 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
37 胡泽伟 105329430601636 统考生 380 191.3 571.3 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
38 谭海蛟 105329231801680 统考生 379 191.5 570.5 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
39 刘藏宝 105329214601676 统考生 374 195.1 569.1 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
40 侯清泉 105329432301542 统考生 363 201.1 564.1 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
41 徐扬 105329430301620 统考生 358 203.1 561.1 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
42 肖禹迪 105329431401651 统考生 362 198.9 560.9 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
43 谢林军 105329430301626 统考生 358 200.7 558.7 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
44 徐昆 105329430301622 统考生 357 201.5 558.5 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
45 徐博一 105329330201682 统考生 352 205.3 557.3 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
46 徐宇轩 105329430301629 统考生 348 208.7 556.7 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
47 陈鹏 105329430301618 统考生 362 192.7 554.7 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
48 易佳丽 105329431301642 统考生 361 189.5 550.5 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
49 刘迅林 105329430701637 统考生 349 201.1 550.1 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
50 胡壮 105329430301627 统考生 364 185.3 549.3 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
51 周慧 105329431301648 统考生 351 196.5 547.5 080500 材料科学与工程 非定向 全日制
52 李炎峰 105329640101710 统考生 330 175.3 505.3 080500 材料科学与工程 非定向 全日制 退役大学生士兵计划
53 何嘉乐 105329140501674 统考生 312 184.3 496.3 080500 材料科学与工程 定向 全日制 少数民族骨干计划
54 赵晓萌 105329370609895 统考生 398 205.3 603.3 085204 材料工程 非定向 全日制
55 杨鹏 105329360109873 统考生 401 201.4 602.4 085204 材料工程 非定向 全日制
56 马英迪 105329430309764 统考生 395 203.5 598.5 085204 材料工程 非定向 全日制
57 曾刚明 105329431609811 统考生 396 201.7 597.7 085204 材料工程 非定向 全日制
58 李硕果 105329360109869 统考生 387 205.5 592.5 085204 材料工程 非定向 全日制
59 曾青青 105329431309791 统考生 377 213.3 590.3 085204 材料工程 非定向 全日制
60 郭骁帅 105329613309929 统考生 401 188.1 589.1 085204 材料工程 非定向 全日制
61 原志朋 105329413209899 统考生 378 210.3 588.3 085204 材料工程 非定向 全日制
62 王先鹏 105329340509856 统考生 388 199.5 587.5 085204 材料工程 非定向 全日制
63 樊吴峰 105329360109864 统考生 387 198.7 585.7 085204 材料工程 非定向 全日制
64 邢国强 105329414509905 统考生 393 190.4 583.4 085204 材料工程 非定向 全日制
65 潘鹏飞 105329360109874 统考生 383 193.9 576.9 085204 材料工程 非定向 全日制
66 冯恬 105329360109878 统考生 382 194.7 576.7 085204 材料工程 非定向 全日制
67 聂旸 105329230309845 统考生 380 194.9 574.9 085204 材料工程 非定向 全日制
68 邓建伟 105329430309751 统考生 377 197.4 574.4 085204 材料工程 非定向 全日制
69 李国豪 105329420909909 统考生 366 208.1 574.1 085204 材料工程 非定向 全日制
70 彭婵娟 105329360309883 统考生 379 194.7 573.7 085204 材料工程 非定向 全日制
71 王亚娟 105329322009849 统考生 375 198.7 573.7 085204 材料工程 非定向 全日制
72 周卉 105329431509808 统考生 373 199.7 572.7 085204 材料工程 非定向 全日制
73 钟芳 105329431309790 统考生 372 200.5 572.5 085204 材料工程 非定向 全日制
74 朱圣林 105329360109870 统考生 385 187.3 572.3 085204 材料工程 非定向 全日制
75 彭克成 105329430309778 统考生 370 202.1 572.1 085204 材料工程 非定向 全日制
76 廖亚林 105329431509809 统考生 380 190.7 570.7 085204 材料工程 非定向 全日制
77 刘明材 105329360109867 统考生 380 189.7 569.7 085204 材料工程 非定向 全日制
78 唐芊 105329431309792 统考生 359 208.9 567.9 085204 材料工程 非定向 全日制
79 胡蕾航 105329430309769 统考生 364 202.9 566.9 085204 材料工程 非定向 全日制
80 刘冰洁 105329370209891 统考生 363 203.5 566.5 085204 材料工程 非定向 全日制
81 何舒东 105329430309755 统考生 372 192.9 564.9 085204 材料工程 非定向 全日制
82 胥云雷 105329210909842 统考生 374 190.6 564.6 085204 材料工程 非定向 全日制
83 陈宜兴 105329370209893 统考生 369 195.4 564.4 085204 材料工程 非定向 全日制
84 娄建坤 105329231809847 统考生 367 196.3 563.3 085204 材料工程 非定向 全日制
85 谭力 105329430309754 统考生 370 193.1 563.1 085204 材料工程 非定向 全日制
86 吴登明 105329430909787 统考生 357 205.3 562.3 085204 材料工程 非定向 全日制
87 吴昊 105329360109871 统考生 366 195.8 561.8 085204 材料工程 非定向 全日制
88 刘东洋 105329360109868 统考生 380 181.1 561.1 085204 材料工程 非定向 全日制
89 吴荣 105329360109882 统考生 354 206.7 560.7 085204 材料工程 非定向 全日制
90 李熙 105329430309761 统考生 355 205.1 560.1 085204 材料工程 非定向 全日制
91 张杰 105329214409844 统考生 376 183.9 559.9 085204 材料工程 非定向 全日制
92 郑树炜 105329430309753 统考生 362 197.7 559.7 085204 材料工程 非定向 全日制
93 谢团平 105329360309884 统考生 362 194.1 556.1 085204 材料工程 非定向 全日制
94 张蒙 105329430309760 统考生 357 198.1 555.1 085204 材料工程 非定向 全日制
95 戴祥 105329431409799 统考生 363 191.8 554.8 085204 材料工程 非定向 全日制
96 邓人钦 105329431709815 统考生 365 188.7 553.7 085204 材料工程 非定向 全日制
97 曹丹 105329413309901 统考生 366 187.2 553.2 085204 材料工程 非定向 全日制
98 何雄武 105329430309758 统考生 353 199.9 552.9 085204 材料工程 非定向 全日制
99 宋斐 105329430309777 统考生 368 184.7 552.7 085204 材料工程 非定向 全日制
100 赵欣 105329431509805 统考生 354 198.6 552.6 085204 材料工程 非定向 全日制
101 周颖 105329360909888 统考生 365 184.1 549.1 085204 材料工程 非定向 全日制
102 韩现奇 105329430309781 统考生 344 204.5 548.5 085204 材料工程 非定向 全日制
103 余鹏林 105329422009912 统考生 362 185.4 547.4 085204 材料工程 非定向 全日制
104 马骏 105329430609785 统考生 370 176.9 546.9 085204 材料工程 非定向 全日制
105 谭琪荣 105329330209851 统考生 361 185.5 546.5 085204 材料工程 非定向 全日制
106 杜鑫鑫 105329411909700 统考生 344 202.2 546.2 085204 材料工程 非定向 全日制
107 廖文涛 105329430509783 统考生 356 188.3 544.3 085204 材料工程 非定向 全日制
108 董斯琳 105329210409841 统考生 354 189.2 543.2 085204 材料工程 非定向 全日制
109 袁航 105329413409904 统考生 354 189.1 543.1 085204 材料工程 非定向 全日制
110 韩凯 105329413309903 统考生 345 196.9 541.9 085204 材料工程 非定向 全日制
111 曾迎 105329432309831 统考生 362 179.1 541.1 085204 材料工程 非定向 全日制
112 胡岚岚 105329420909702 统考生 343 197.7 540.7 085204 材料工程 非定向 全日制
113 毛凤余 105329432409832 统考生 346 194.3 540.3 085204 材料工程 非定向 全日制
114 刘博 105329430309766 统考生 350 189.1 539.1 085204 材料工程 非定向 全日制
115 裘兆麟 105329431809822 统考生 353 185.9 538.9 085204 材料工程 非定向 全日制
116 王日雷 105329430309772 统考生 340 195.9 535.9 085204 材料工程 非定向 全日制
117 张安 105329360109863 统考生 355 180.4 535.4 085204 材料工程 非定向 全日制
118 刘宸宇 105329430309750 统考生 358 176.9 534.9 085204 材料工程 非定向 全日制
119 赵吉康 105329431709818 统考生 347 186.7 533.7 085204 材料工程 非定向 全日制
120 韩光泽 105329361009889 统考生 343 190.6 533.6 085204 材料工程 非定向 全日制
121 叶营 105329411709898 统考生 339 194.5 533.5 085204 材料工程 非定向 全日制
122 谭亚 105329430609784 统考生 336 197.5 533.5 085204 材料工程 非定向 全日制
123 龚小康 105329431009788 统考生 347 186.1 533.1 085204 材料工程 非定向 全日制
124 施钰 105329360709887 统考生 347 186.1 533.1 085204 材料工程 非定向 全日制
125 朱义松 105329322009850 统考生 333 199.4 532.4 085204 材料工程 非定向 全日制
126 胡剑凌 105329360109875 统考生 348 182.5 530.5 085204 材料工程 非定向 全日制
127 丁瑞江 105329331009852 统考生 334 196.5 530.5 085204 材料工程 非定向 全日制
128 宋振宇 105329360109877 统考生 344 184.9 528.9 085204 材料工程 非定向 全日制
129 夏萌 105329360109862 统考生 343 183.9 526.9 085204 材料工程 非定向 全日制
130 舒粤 105329431709819 统考生 340 186.6 526.6 085204 材料工程 非定向 全日制
131 徐丰 105329420909910 统考生 325 200.9 525.9 085204 材料工程 非定向 全日制
132 李玉玲 105329431309789 统考生 343 182.7 525.7 085204 材料工程 非定向 全日制
133 肖毓 105329520309924 统考生 335 190.5 525.5 085204 材料工程 非定向 全日制
134 李子如 105329360109872 统考生 339 185.4 524.4 085204 材料工程 非定向 全日制
135 肖紫根 105329611709928 统考生 343 181.2 524.2 085204 材料工程 非定向 全日制
136 江瀚宁 105329340809858 统考生 343 179.7 522.7 085204 材料工程 非定向 全日制
137 熊涛文 105329432109830 统考生 332 186.7 518.7 085204 材料工程 非定向 全日制
138 刘爽 105329431409798 统考生 324 194.5 518.5 085204 材料工程 非定向 全日制
139 赵文娟 105329614509931 统考生 342 175.5 517.5 085204 材料工程 非定向 全日制
140 张峰 105329360609885 统考生 341 172.1 513.1 085204 材料工程 非定向 非全日制
141 王彬 105329630101707 统考生 320 192.1 512.1 085204 材料工程 非定向 非全日制
142 吴世昊 105329521109925 统考生 314 191.6 505.6 085204 材料工程 非定向 非全日制

说明:

1、通信地址确认:我校通知书将通过EMS邮寄发放,确认和更改通信地址时间请关注湖南大学研究生招生系统通知,请拟录取考生按通知时间进行确认和更改,以便录取通知书能准确投递,其他相关通知见研究生院官网。

2、拟录取考生请加入湖大材料2019硕士qq群(报考生姓名验证):943888914,以便接收相关通知。

材料科学与工程学院研究生办

2019年4月18日




+1
0
该内容对我有帮助
更多