您的当前位置: 首页 > 招生就业 > 硕士生招生 > 正文

材料学院2018级硕士生拟录取名单公示

发布者:发布时间:2018-03-30浏览量:

序号 考生编号 姓名 考试方式 拟录取类别 拟录取院系 拟录取专业 综合成绩 学习方式
1 105328107361033 王继霞 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
2 105328105321034 李明南 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
3 105328106571035 吴琪 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
4 105328105321036 蒋鹏杰 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
5 105328107361037 梁凤霞 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
6 105328105321038 张俊 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
7 105328105321039 张彬 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
8 105328105321040 胡书萁 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
9 105328105321041 古思敏 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
10 105328105341042 张婷 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
11 105328105321043 彭杰海 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
12 105328105321044 殷慧 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
13 105328104631045 洪莉睿 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
14 105328105361046 唐思思 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
15 105328105321047 彭伟 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
16 105328105321048 赵璐 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
17 105328105931049 廖政 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
18 105328102161050 姚远超 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
19 105328105341051 刘锦 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
20 105328105321052 蒋康 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
21 105328106191053 黄丽娟 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
22 105328105961054 王学静 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
23 105328104631055 刘雪涛 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
24 105328103601056 陈静 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
25 105328107361057 刘永春 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
26 105328105931058 桂宇帆 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
27 105328105321060 饶宇琴 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
28 105328105321061 陈会会 推荐免试 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
全日制
29 105328431302139 黄鹏 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 577.50 全日制
30 105328431301996 夏鹏辉 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 576.75 全日制
31 105328210102158 张枫 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 573.20 全日制
32 105328430302118 黄镇 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 572.20 全日制
33 105328430302114 曾璐拉 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 570.80 全日制
34 105328430802133 蔡杰 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 568.75 全日制
35 105328430302125 罗卓然 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 568.40 全日制
36 105328430302124 吴华映 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 567.40 全日制
37 105328430302115 剡秀秀 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 559.84 全日制
38 105328360102168 徐亚彬 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 555.50 全日制
39 105328430302123 伍协文 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 548.60 全日制
40 105328430302113 刘治邦 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 547.25 全日制
41 105328430302122 杨庆成 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 545.00 全日制
42 105328360102169 余雅倩 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 543.80 全日制
43 105328450602191 张永森 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 540.75 全日制
44 105328431002135 林泽慧 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 536.00 全日制
45 105328430802132 梁玉林 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 534.50 全日制
46 105328422202189 张驰 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 534.50 全日制
47 105328421102082 汤顺和 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 532.00 全日制
48 105328370102173 范玉琴 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 531.40 全日制
49 105328430302117 康超 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 531.34 全日制
50 105328340102044 陈荧 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 522.20 全日制
51 105328413002180 王兴旺 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 518.84 全日制
52 105328432802016 田金勇 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 427.60 全日制 退役大学生士兵计划
53 105328431610345 章万奇 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 595.34 全日制
54 105328413310443 朱泳霖 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 590.50 全日制
55 105328431710358 孙煜舟 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 585.00 全日制
56 105328413310442 周仁宸 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 585.00 全日制
57 105328340710399 张纪正 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 582.75 全日制
58 105328431310330 唐培 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 580.25 全日制
59 105328430610313 许里伟 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 574.80 全日制
60 105328422610459 刘紫轩 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 574.20 全日制
61 105328214410385 欧昌锐 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 573.25 全日制
62 105328422110458 余旦 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 572.75 全日制
63 105328330710394 吴昊 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 568.25 全日制
64 105328431310333 吕蓉 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 567.00 全日制
65 105328370210432 韩方超 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 567.00 全日制
66 105328430310289 樊润榛 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 564.67 全日制
67 105328432410370 伍洋 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 563.67 全日制
68 105328360110411 李文丽 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 563.50 全日制
69 105328370110429 姚昭羽 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 563.17 全日制
70 105328370210431 申雨萍 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 561.40 全日制
71 105328211510384 谌志伟 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 561.00 全日制
72 105328360110422 蔡锋 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 558.50 全日制
73 105328430310288 罗涛 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 558.15 全日制
74 105328430210309 余浩 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 557.50 全日制
75 105328430310305 易琛 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 556.33 全日制
76 105328431310326 李维则 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 556.25 全日制
77 105328431610355 袁野 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 556.00 全日制
78 105328430810317 易国栋 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 555.50 全日制
79 105328321110387 祁勇 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 553.00 全日制
80 105328430810316 杨洲 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 549.75 全日制
81 105328322010392 张莉 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 549.60 全日制
82 105328431410338 张震 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 549.50 全日制
83 105328370210430 柳小玄 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 547.50 全日制
84 105328431710357 徐紫娟 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 547.40 全日制
85 105328130210376 罗祥华 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 546.00 全日制
86 105328415110448 王晓琴 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 545.75 全日制
87 105328430310297 刘瑶 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 544.50 全日制
88 105328431610350 丁剑男 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 544.20 全日制
89 105328611410477 郭优 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 544.00 全日制
90 105328430310287 周望 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 543.80 全日制
91 105328431710356 张鹏 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 543.25 全日制
92 105328360910427 戴智博 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 543.20 全日制
93 105328431610351 张佩 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 541.80 全日制
94 105328130210377 陶骥 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 541.80 全日制
95 105328431810362 胡天赐 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 541.25 全日制
96 105328510610472 何雨龙 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 539.25 全日制
97 105328431410340 李裕安 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 539.00 全日制
98 105328431310322 黄栋 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 538.75 全日制
99 105328413310441 冯思雨 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 537.50 全日制
100 105328360610424 陈诚 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 537.00 全日制
101 105328360110423 周游 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 536.66 全日制
102 105328413410445 张子寒 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 536.60 全日制
103 105328360110417 许倩儿 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 535.50 全日制
104 105328420910453 邵拯 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 535.00 全日制
105 105328431610352 王业东 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 533.00 全日制
106 105328321110388 廖杨 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 532.25 全日制
107 105328350610406 曾祥鸿 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 531.20 全日制
108 105328422910461 魏文杰 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 530.00 全日制
109 105328360110410 朱韵伊 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 529.60 全日制
110 105328430810314 呙忱煦 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 529.40 全日制
111 105328360110415 兰芳 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 528.50 全日制
112 105328410110433 刘辛欣 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 528.00 全日制
113 105328614110480 巩佩 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 528.00 全日制
114 105328360110414 张美霞 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 527.75 全日制
115 105328340610398 何勇强 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 527.25 全日制
116 105328431610348 李小林 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 527.00 全日制
117 105328431310323 何广灵 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 525.75 全日制
118 105328360110409 魏兵剑 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 525.25 全日制
119 105328413010438 侯萍 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 523.00 全日制
120 105328340810402 张应鹏 全国统考 非定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 522.33 全日制
121 105328530110475 杨文 全国统考 定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 482.84 全日制 少数民族骨干计划
122 105328431610349 李正胜 全国统考 定向 材料科学与工程学院 085204 材料工程 527.75 非全日制 非全日制

说明:

1.本次公示时间为2018年3月30日至4月13日(十个工作日),公示期间如有异议,请以书面形式于2018413日上午12点之前向学院招生工作领导小组反映,联系电话:88664015

2.通信地址确认:我校通知书将通过EMS邮寄发放,确认和更改通信地址时间请关注湖南大学研究生招生系统通知,请拟录取考生按通知时间进行确认和更改,以便录取通知书能准确投递,其他相关通知见研究生院官网。

3.拟录取考生请加入湖大材料2018硕士qq群(报考生姓名验证):558168865,以便接收相关通知。如有放弃拟录取的考生,请在公示期间电话告知(88821483)并提交放弃纸质说明,按专业综合分从高到底依次递补名额。


材料科学与工程学院研究生办

2018330

 

+1
0
该内容对我有帮助
更多