| 序号 | 编号 | 姓名 | 就读学校 | 就读专业 | 
  
   | 1 | 20201702 | 艾宇娜 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 2 | 20200953 | 陈甜甜 | 郑州大学 | 安全工程 | 
  
   | 3 | 20204124 | 迟文潮 | 南昌大学 | 材料成型及控制工程 | 
  
   | 4 | 20201981 | 崔楠建 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 5 | 20204535 | 邓毅 | 石河子大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 6 | 20208059 | 董子航 | 北京林业大学 | 木材科学与工程 | 
  
   | 7 | 20205817 | 郭雅津 | 长春工业大学 | 金属材料工程 | 
  
   | 8 | 20209174 | 侯俊斌 | 辽宁大学 | 无机非金属材料工程 | 
  
   | 9 | 20202584 | 黄丹 | 云南师范大学 | 新能源科学与工程 | 
  
   | 10 | 20203659 | 黄家钊 | 武汉理工大学 | 无机非金属材料 | 
  
   | 11 | 20202625 | 黄丽梅 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 12 | 20203442 | 黄敏 | 武汉科技大学 | 材料化学 | 
  
   | 13 | 20208387 | 籍志勇 | 河北工业大学 | 材料成型及控制工程 | 
  
   | 14 | 20204565 | 蒋楠楠 | 湖北大学 | 材料化学 | 
  
   | 15 | 20202330 | 蒋琪 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 16 | 20206510 | 况国强 | 青海大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 17 | 20202336 | 李伟淇 | 河海大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 18 | 20207854 | 李杨 | 三峡大学 | 金属材料工程 | 
  
   | 19 | 20207410 | 栗志展 | 合肥工业大学 | 化学工程与工艺 | 
  
   | 20 | 20207686 | 刘典宏 | 新疆大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 21 | 20206899 | 刘庆龙 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 22 | 20205086 | 罗灿 | 中国地质大学(武汉) | 材料科学与工程 | 
  
   | 23 | 20204902 | 罗梓綦 | 重庆工商大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 24 | 20202662 | 毛杨 | 云南师范大学 | 新能源科学与工程 | 
  
   | 25 | 20201552 | 孟祥威 | 青岛大学 | 高分子材料科学与工程 | 
  
   | 26 | 20201897 | 莫英 | 广西大学 | 木材科学与工程 | 
  
   | 27 | 20202490 | 秦俊龙 | 黑龙江科技大学 | 金属材料工程 | 
  
   | 28 | 20202335 | 邵蕊 | 河北工程大学 | 复合材料与工程 | 
  
   | 29 | 20202321 | 孙嘉豪 | 黑龙江科技大学 | 无机非金属材料工程 | 
  
   | 30 | 20207509 | 覃昭 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 31 | 20207500 | 唐江 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 32 | 20208465 | 唐九兴 | 佳木斯大学 | 材料成型及控制工程(焊接) | 
  
   | 33 | 20206305 | 唐梓岚 | 湖北大学 | 无机非金属 | 
  
   | 34 | 20208153 | 万远浪 | 贵州大学 | 新能源科学与工程 | 
  
   | 35 | 20201535 | 王海燕 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 36 | 20202346 | 王辉 | 哈尔滨理工大学 | 材料成型及控制工程 | 
  
   | 37 | 20205662 | 王曼 | 天津科技大学 | 高分子材料与工程 | 
  
   | 38 | 20202051 | 王若愚 | 西南大学 | 金属材料工程 | 
  
   | 39 | 20204517 | 王鑫 | 大连工业大学 | 无机非金属材料工程 | 
  
   | 40 | 20201759 | 王雨 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 41 | 20205911 | 魏旭冉 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 42 | 20204864 | 吴宇轩 | 东北林业大学 | 高分子材料与工程 | 
  
   | 43 | 20205945 | 肖泽宇 | 长春工业大学 | 材料物理 | 
  
   | 44 | 20207585 | 谢育霖 | 福建农林大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 45 | 20208484 | 闫东升 | 东北林业大学 | 高分子材料与工程 | 
  
   | 46 | 20208198 | 杨红 | 天津工业大学 | 纺织工程 | 
  
   | 47 | 20205053 | 杨柯柯 | 河南科技大学 | 无机非金属材料工程 | 
  
   | 48 | 20206612 | 姚伟聪 | 广东工业大学 | 新能源材料与器件 | 
  
   | 49 | 20208070 | 易泽伟 | 南昌大学 | 材料成型及控制工程 | 
  
   | 50 | 20204912 | 余慧玲 | 河南理工大学 | 材料化学 | 
  
   | 51 | 20200831 | 张冰瑶 | 贵州大学 | 新能源科学与工程 | 
  
   | 52 | 20203182 | 张高明 | 西北农林科技大学 | 农业机械化及其自动化 | 
  
   | 53 | 20205389 | 张亮 | 广西大学 | 金属材料工程 | 
  
   | 54 | 20206380 | 张略婷 | 广西大学 | 木材科学与工程 | 
  
   | 55 | 20203588 | 张一智 | 郑州大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 56 | 20208050 | 张榆 | 中国地质大学(北京) | 材料化学 | 
  
   | 57 | 20201551 | 赵潇蕾 | 河北工程大学 | 复合材料与工程 | 
  
   | 58 | 20201771 | 赵紫金 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 59 | 20203466 | 郑航兵 | 太原理工大学 | 材料物理 | 
  
   | 60 | 20208300 | 郑冉 | 湖北大学 | 高分子材料与工程 | 
  
   | 61 | 20205785 | 周竞 | 南昌大学 | 材料物理 | 
  
   | 62 | 20205843 | 周敏 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 63 | 20207921 | 周敏 | 内蒙古农业大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 64 | 20205831 | 周烁烁 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 
 
说明:(1)上述入选营员请报真实姓名加入湖大材料2019夏令营QQ群:765200307;
(2)参加夏令营的学生需联系一名导师,查询相关导师信息请登陆湖南大学材料科学与工程学院网站http://clxy.hnu.edu.cn/szdw/jszy.htm;
(3)入选营员请在2019年7月2号前确认能否参加,逾期未确认视为放弃此资格;
(4)请来校参加夏令营的营员务必带好身份证,入住酒店需要。
湖南大学材料科学与工程学院研究生办
2019.6.27